Sarana & Fasilitas
| No | Nama Ruang | Jumlah | Kondisi |
| 1. | Ruang Kelas | 30 | Baik |
| 2. | Ruang Perpustakaan | 1 | Baik |
| 3. | Laboratorium IPA | 1 | Baik |
| 4. | Laboratorium Komputer | 1 | Baik |
| 5. | Lapangan Upacara | 1 | Baik |
| 6. | Lapangan Olah Raga | 2 | Baik |
| 7. | Mushola | 1 | Baik |
| 8. | Panggung Pensi | 1 | Baik |
| 9. | Ruang Guru | 1 | Baik |
| 10. | Toilet | 11 | Baik |
| 11. | Ruang TU | 1 | Baik |
| 12. | Ruang kepala Sekolah | 1 | Baik |
| 13 | Ruang Osis | 1 | Baik |
| 14 | Ruang UKS | 1 | Baik |
| 15. | Ruang Komite | 1 | Baik |
| 16. | Ruang Taman baca | 3 | Baik |
